Dnes: | Aktuálně | Max | Min |
Venkovní teplota: | 15.8 °C | 24.8 °C | 15.8 °C |
Vlhkost vzduchu: | 75 % | 75 % | 44 % |
Rychlost větru: | 0 m/s | 2 m/s | 0 m/s |
Nárazy větru: | 0 m/s | 3.1 m/s | 0 m/s |
Směr větru: | 179 ° | 354 ° | 17 ° |
Intenzita slunečního záření: | 0.02 w/m² | 410.66 w/m² | 0.02 w/m² |
Aktualizováno:
i.21.8