¨
Dnes: | Aktuálně | Max | Min |
Venkovní teplota: | 25.6 °C | 25.6 °C | 4.4 °C |
Vlhkost vzduchu: | 32 % | 94 % | 28 % |
Rychlost větru: | 0.2 m/s | 2.2 m/s | 0 m/s |
Nárazy větru: | 0.5 m/s | 3.1 m/s | 0 m/s |
Směr větru: | 175 ° | 290 ° | 81 ° |
Intenzita slunečního záření: | 517.89 w/m² | 794.08 w/m² | 0 w/m² |
Aktualizováno:
i.19.5